531,89 €*
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Kostenloser Versand ab 299€ innerhalb AT
Herstellernummer: FTRAP005
GTIN: 8052393415406
Produktinformationen "Lightech Fußrastenanlage Road passend für Aprilia RSV4 / Tuono V4 ab 2018"
Verwendungsliste:
Aprilia RSV 4 1100 Factory ab 2019
Aprilia RSV 4 Euro 5 ab 2021
Aprilia RSV 4 RF 2018 - 2020
Aprilia RSV 4 RR 2018 - 2020
Aprilia Tuono V4 1100 Euro 5 ab 2021
Aprilia Tuono V4 1100 Factory ab 2018
Aprilia Tuono V4 1100 RR 2018 - 2020
Beschreibung:
Die Lightech Fußrastenanlage Road ist ein absolut hochwertiges High-End-Produkt, das speziell für den Einsatz auf Straße und Rennstrecke entwickelt wurde. Dank des innovativen Track-System®-Designs bietet sie eine Vielzahl an individuellen Einstellmöglichkeiten. Sowohl Schalt- als auch Bremshebel sind kugelgelagert und ermöglichen maximale Präzision und Kontrolle.
Gefertigt aus CNC-gefrästem ERGAL 7075, überzeugt die Anlage durch ihr extrem geringes Gewicht und ihre hohe Stabilität. Die schwarze Harteloxierung sorgt für eine widerstandsfähige Oberfläche und einen sportlich-edlen Look. Integrierte Gewinde in den Rastenplatten erlauben eine schnelle und einfache Einstellung der Rasterposition in 10-mm-Schritten. Beidseitige Fersenschützer erhöhen zudem die Sicherheit beim Fahren.
Die Fußrasten sind in fester Ausführung konzipiert. Klappbare Rasten können optional gegen Aufpreis gewählt werden. Das System ist mit ABE zugelassen, sodass kein zusätzlicher TÜV-Eintrag erforderlich ist.
- Multivariable Einstellmöglichkeiten für Schalt- und Bremspunkte
- CNC-gefertigt aus hochwertigem ERGAL 7075
- Kugelgelagerte Hebel für präzise Bewegungen
- Superleicht durch ausgefräste Struktur
- Schwarz harteloxierte Oberfläche mit ABE – kein TÜV-Eintrag erforderlich
Lieferumfang:
- Lightech Fußrastenanlage Road (rechts & links)
- Kabel für Bremsleuchte
- Alle Montageteile zur Installation
- Beidseitiger Fersenschutz
- Montageanleitung
| Farbe: | schwarz harteloxiert |
|---|
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2019 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2020 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2021 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2022 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2023 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2024 |
| Aprilia | RSV 4 1100 Factory | 2025- |
| Aprilia | RSV 4 Euro 5 | 2021 |
| Aprilia | RSV 4 Euro 5 | 2022 |
| Aprilia | RSV 4 Euro 5 | 2023 |
| Aprilia | RSV 4 Euro 5 | 2024 |
| Aprilia | RSV 4 Euro 5 | 2025- |
| Aprilia | RSV 4 RF | 2018 |
| Aprilia | RSV 4 RF | 2019 |
| Aprilia | RSV 4 RF | 2020 |
| Aprilia | RSV 4 RR | 2018 |
| Aprilia | RSV 4 RR | 2019 |
| Aprilia | RSV 4 RR | 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Euro 5 | 2021 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Euro 5 | 2022 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Euro 5 | 2023 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Euro 5 | 2024 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Euro 5 | 2025- |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2018 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2019 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2021 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2022 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2023 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2024 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2025- |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2018 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2019 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2020 |
Produktsicherheit (GPSR)
SEFO srl
Ponte alla Chiassa 141
52100 Arezzo
Italien
E-Mail: info@lightech.it
Webseite: lightech.it
Anmelden