56,91 €*
Lieferzeit: 4 - 6 Werktage
Kostenloser Versand ab 299€ innerhalb AT
Herstellernummer: MLG0035
Produktinformationen "R&G Brems- und Kupplungshebel Schutz passend für Honda Modelle (19mm - 21mm)"
Verwendungsliste:
Honda CB 1000 R (ab 2008)
Honda CB 1000 R Black Edition (ab 2021)
Honda CB 1000 R+ (2018 - 2020)
Honda CB 1100 (ab 2012)
Honda CB 1300 (alle)
Honda CB 500 F (ab 2013)
Honda CB 500 X (ab 2013)
Honda CB 600 Hornet (ab 2007)
Honda CB 650 F (ab 2014)
Honda CB 650 R (ab 2019)
Honda CB 900 Hornet (alle)
Honda CBF 600 (ab 2008)
Honda CBR 1000 RR (2004 - 2019)
Honda CBR 1000 RR SP (2014 - 2019)
Honda CBR 1000 RR SP2 (2017 - 2019)
Honda CBR 1000 RR-R (ab 2020)
Honda CBR 1000 RR-R SP (ab 2020)
Honda CBR 1100 XX Blackbird (alle)
Honda CBR 125 R (ab 2010)
Honda CBR 250 R (ab 2011)
Honda CBR 300 R (ab 2014)
Honda CBR 500 R (ab 2013)
Honda CBR 600 F (ab 1999)
Honda CBR 600 RR (ab 2003)
Honda CBR 650 F (ab 2014)
Honda CBR 650 R (ab 2019)
Honda CBR 900 / 954 RR (1995 - 2003)
Honda Integra 700 (ab 2012)
Honda Integra 750 (ab 2014)
Honda NC 700 S (ab 2012)
Honda NC 700 X (ab 2012)
Honda NC 750 S (ab 2014)
Honda NC 750 X (2014 - 2020)
Honda VFR 1200 (ab 2010)
Honda VFR 800 (ab 1998)
Honda VTR 1000 Firestorm (alle)
Honda VTR 1000 SP-1 (alle)
Honda VTR 1000 SP-2 (alle)
Hinweis: Nur für original Lenker verwendbar. Für beidseitige Verwendung (Bremse & Kupplung) werden zwei Stück benötigt.
Beschreibung:
Der R&G Brems- und Kupplungshebel Schutz wurde ursprünglich für den Moto2-Rennsport entwickelt und entspricht den Vorgaben von ACU, MSVR, FIM und AMA. Er schützt zuverlässig vor dem unbeabsichtigten Betätigen des Brems- oder Kupplungshebels – insbesondere bei engem Kontakt auf der Rennstrecke oder im Straßenverkehr. Das durchdachte Design vereint hohe Festigkeit mit einem sehr geringen Gewicht und eignet sich sowohl für den Einsatz auf der Rennstrecke als auch im Alltag. Hergestellt aus strapazierfähigem DuPont® Zytel® 70G33L Nylon, überzeugt der Hebelschutz durch Flexibilität und Langlebigkeit. Dank der einfachen Montage – vergleichbar mit R&G Lenker Protektoren – ist der Hebelschutz in wenigen Sekunden einsatzbereit. Er ist auf beiden Seiten des Lenkers nutzbar und wird mit allen notwendigen Befestigungsteilen geliefert.
- Erfüllt das FIM-Reglement für den Rennsport
- Robuste und leichte Konstruktion aus DuPont® Zytel® 70G33L Nylon
- Einfache Montage – einsatzbereit in Sekunden
- Für Brems- und Kupplungsseite verwendbar
- Erhältlich in fünf Farben: schwarz, blau, rot, orange, grün
Lieferumfang:
- 1x R&G Brems- und Kupplungshebel Schutz (19mm - 21mm)
- Inklusive aller benötigten Montageteile
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Honda | CB 1000 R | 2008 |
| Honda | CB 1000 R | 2009 |
| Honda | CB 1000 R | 2010 |
| Honda | CB 1000 R | 2011 |
| Honda | CB 1000 R | 2012 |
| Honda | CB 1000 R | 2013 |
| Honda | CB 1000 R | 2014 |
| Honda | CB 1000 R | 2015 |
| Honda | CB 1000 R | 2016 |
| Honda | CB 1000 R | 2017 |
| Honda | CB 1000 R | 2018 |
| Honda | CB 1000 R | 2019 |
| Honda | CB 1000 R | 2020 |
| Honda | CB 1000 R | 2021- |
| Honda | CB 1000 R Black Edition | 2021- |
| Honda | CB 1000 R+ | 2018 |
| Honda | CB 1000 R+ | 2019 |
| Honda | CB 1000 R+ | 2020 |
| Honda | CB 1100 | 2012- |
| Honda | CB 1300 | alle |
| Honda | CB 500 F | 2013 |
| Honda | CB 500 F | 2014 |
| Honda | CB 500 F | 2015 |
| Honda | CB 500 F | 2016 |
| Honda | CB 500 F | 2017 |
| Honda | CB 500 F | 2018 |
| Honda | CB 500 F | 2019 |
| Honda | CB 500 F | 2020 |
| Honda | CB 500 F | 2021 |
| Honda | CB 500 F | 2022- |
| Honda | CB 500 X | 2013 |
| Honda | CB 500 X | 2014 |
| Honda | CB 500 X | 2015 |
| Honda | CB 500 X | 2016 |
| Honda | CB 500 X | 2017 |
| Honda | CB 500 X | 2018 |
| Honda | CB 500 X | 2019- |
| Honda | CB 600 Hornet | 2007 |
| Honda | CB 600 Hornet | 2008 |
| Honda | CB 600 Hornet | 2009 |
| Honda | CB 600 Hornet | 2010 |
| Honda | CB 600 Hornet | 2011- |
| Honda | CB 650 F | 2014 |
| Honda | CB 650 F | 2015 |
| Honda | CB 650 F | 2016 |
| Honda | CB 650 F | 2017- |
| Honda | CB 650 R | 2019 |
| Honda | CB 650 R | 2020 |
| Honda | CB 650 R | 2021 |
| Honda | CB 650 R | 2022 |
| Honda | CB 650 R | 2023 |
| Honda | CB 650 R | 2024- |
| Honda | CB 900 Hornet | alle |
| Honda | CBF 600 | 2008- |
| Honda | CBR 1000 RR | 2004 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2005 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2006 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2007 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2008 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2009 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2010 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2011 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2012 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2013 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2014 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2015 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2016 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2017 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2018 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2014 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2015 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2016 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2017 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2018 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR SP2 | 2017 |
| Honda | CBR 1000 RR SP2 | 2018 |
| Honda | CBR 1000 RR SP2 | 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR-R | 2020- |
| Honda | CBR 1000 RR-R SP | 2020- |
| Honda | CBR 1100 XX Blackbird | alle |
| Honda | CBR 125 R | 2010 |
| Honda | CBR 125 R | 2011- |
| Honda | CBR 250 R | 2011- |
| Honda | CBR 300 R | 2014- |
| Honda | CBR 500 R | 2013 |
| Honda | CBR 500 R | 2014 |
| Honda | CBR 500 R | 2015 |
| Honda | CBR 500 R | 2016 |
| Honda | CBR 500 R | 2017 |
| Honda | CBR 500 R | 2018 |
| Honda | CBR 500 R | 2019 |
| Honda | CBR 500 R | 2020 |
| Honda | CBR 500 R | 2021 |
| Honda | CBR 500 R | 2022 |
| Honda | CBR 500 R | 2023 |
| Honda | CBR 500 R | 2024- |
| Honda | CBR 600 F | 1999 |
| Honda | CBR 600 F | 2000 |
| Honda | CBR 600 F | 2001 |
| Honda | CBR 600 F | 2002 |
| Honda | CBR 600 F | 2003 |
| Honda | CBR 600 F | 2004 |
| Honda | CBR 600 F | 2005 |
| Honda | CBR 600 F | 2006 |
| Honda | CBR 600 F | 2007 |
| Honda | CBR 600 F | 2008 |
| Honda | CBR 600 F | 2009 |
| Honda | CBR 600 F | 2010 |
| Honda | CBR 600 F | 2011- |
| Honda | CBR 600 RR | 2003 |
| Honda | CBR 600 RR | 2004 |
| Honda | CBR 600 RR | 2005 |
| Honda | CBR 600 RR | 2006 |
| Honda | CBR 600 RR | 2007 |
| Honda | CBR 600 RR | 2008 |
| Honda | CBR 600 RR | 2009 |
| Honda | CBR 600 RR | 2010 |
| Honda | CBR 600 RR | 2011 |
| Honda | CBR 600 RR | 2012 |
| Honda | CBR 600 RR | 2013 |
| Honda | CBR 600 RR | 2014 |
| Honda | CBR 600 RR | 2015 |
| Honda | CBR 600 RR | 2016 |
| Honda | CBR 600 RR | 2017 |
| Honda | CBR 600 RR | 2018 |
| Honda | CBR 600 RR | 2019 |
| Honda | CBR 600 RR | 2020 |
| Honda | CBR 600 RR | 2021 |
| Honda | CBR 600 RR | 2024- |
| Honda | CBR 650 F | 2014 |
| Honda | CBR 650 F | 2015 |
| Honda | CBR 650 F | 2016 |
| Honda | CBR 650 F | 2017- |
| Honda | CBR 650 R | 2019 |
| Honda | CBR 650 R | 2020 |
| Honda | CBR 650 R | 2021 |
| Honda | CBR 650 R | 2022 |
| Honda | CBR 650 R | 2023 |
| Honda | CBR 650 R | 2024- |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 1995 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 1996 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 1997 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 1998 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 1999 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 2000 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 2001 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 2002 |
| Honda | CBR 900 / 954 RR | 2003 |
| Honda | Integra 700 | 2012- |
| Honda | Integra 750 | 2014 |
| Honda | Integra 750 | 2015 |
| Honda | Integra 750 | 2016- |
| Honda | NC 700 S | 2012- |
| Honda | NC 700 X | 2012- |
| Honda | NC 750 S | 2014 |
| Honda | NC 750 S | 2015 |
| Honda | NC 750 S | 2016- |
| Honda | NC 750 X | 2014 |
| Honda | NC 750 X | 2015 |
| Honda | NC 750 X | 2016 |
| Honda | NC 750 X | 2017 |
| Honda | NC 750 X | 2018 |
| Honda | NC 750 X | 2019 |
| Honda | NC 750 X | 2020 |
| Honda | VFR 1200 | 2010 |
| Honda | VFR 1200 | 2011 |
| Honda | VFR 1200 | 2012 |
| Honda | VFR 1200 | 2013 |
| Honda | VFR 1200 | 2014- |
| Honda | VFR 800 | 1998 |
| Honda | VFR 800 | 1999 |
| Honda | VFR 800 | 2000 |
| Honda | VFR 800 | 2001 |
| Honda | VFR 800 | 2002 |
| Honda | VFR 800 | 2003 |
| Honda | VFR 800 | 2004 |
| Honda | VFR 800 | 2005 |
| Honda | VFR 800 | 2006 |
| Honda | VFR 800 | 2007 |
| Honda | VFR 800 | 2008 |
| Honda | VFR 800 | 2009 |
| Honda | VFR 800 | 2010 |
| Honda | VFR 800 | 2011 |
| Honda | VFR 800 | 2012 |
| Honda | VFR 800 | 2013 |
| Honda | VFR 800 | 2014- |
| Honda | VTR 1000 Firestorm | alle |
| Honda | VTR 1000 SP-1 | alle |
| Honda | VTR 1000 SP-2 | alle |
Produktsicherheit (GPSR)
Racing Technique Ltd. (t/a R&G)
Unit 1, Shelleys Lane
East Worldham
Alton, Hampshire, GU34 3AQ
Vereinigtes Königreich
E‑Mail: info@rg-racing.com
Webseite: rg-racing.com
Bevollmächtigter in der EU:
TechMoto
Gordemitzer Straße 3a
04425 Taucha
Deutschland
E‑Mail: service@techmoto.de
Webseite: techmoto.de
Anmelden